Hi!您好,欢迎来到山东星沃智能科技
¥3087.61¥3898.50
5分库存100件>>已销售0件
气态污染物CCM(mg) | 1500mg |
净化方式 | 过滤式 |
固态污染物净化能效 | 高效级 |
最高档声功率级噪音(dB) | 64dB |
最低档声功率级噪音(dB) | 34dB |
HEPA滤网等级 | H12 |
固态CCM | P4 |
过滤污染物类型 | 甲醛;PM2.5;细菌;病毒 |
气态污染物净化能效 | 高效级 |
固态污染物CADR(立方米/小时) | 380立方米/小时 |
适用面积㎡ | 47㎡ |
空气质量传感器 | PM2.5传感器 |
空气质量显示 | PM2.5数字显示 |
遥控模式 | 不支持遥控模式 |
气态CADR | 250 |
品牌 | 飞利浦(PHILIPS) |
电机产地 | 国产 |
产品产地 | 国产 |
产品型号 | AC4076/18 |
产品尺寸(mm) | 358x253x672 |
额定功率(W) | 60W |
额定电压(V) | 220V |
产品净重(kg) | 7kg |
电源线长度(m) | 1.6m |
电机类型 | 直流无刷电机 |
¥118.80
¥195.22
¥47.74
¥92.90
¥47.40
¥229.07
¥14.30
¥358.80
周一至周日 9:00-24:00
(仅收市话费)